Schuldhulpverlening
| Nieuwe trajecten | |
| Kortdurend advies trajecten | 8 |
| Betalingsregeling 100% | 2 |
| Duurzame oplossing | 25 |
| Totaal | 35 |
| Wijze van aanmelden | |
| Op eigen initiatief | 77% |
| Verwezen door ketenpartner | 23% |
| Uitstroom | (22=100%) |
| Schuldregeling of betalingsregeling gerealiseerd | 14% |
| Aanvraag bewindvoering gerealiseerd | 14% |
| Inwoner kan na geboden ondersteuning zelf verder | 18% |
| Inwoner is overleden of verhuisd | 0% |
| Inwoner kiest ervoor schulden zelf op te lossen zonder hulp van Stadsring | 23% |
| Er is geen contact meer met de inwoner | 27% |
| Inwoner wil niet voldoen aan voorwaarden voor schuldhulpverlening | 5% |
| Gerealiseerde schuldregelingen | |
| Minnelijke schuldregelingen: Schuldbemiddelingen | 0 |
| Minnelijke schuldregelingen: Schuldregelingen zonder afloscapaciteit, met of zonder vermogen | 0 |
| Minnelijke schuldregelingen: Herfinancieringskredieten | 2 |
| Minnelijke schuldregelingen: Saneringskredieten | 1 |
| Minnelijke schuldregelingen: Sociale leningen | 0 |
| Wettelijke schuldregelingen: Toegelaten tot Wsnp | 0 |
Budgetbeheer
| Instroom | |
| Aanmelding en intake | 3 |
| Budgetbeheer Basis | 0 |
| Budgetbeheer Ondersteunend | 0 |
| Budgetbeheer Intensief | 6 |
Preventie
| Informeren, voorlichten, adviseren | |
| Train de Trainer (in aantal trainingen) | 1 |
| Ondersteuning sleutelfiguren (in aantal uren) | 9 |
| Vroegsignalering schulden | |
| Ontvangen signalen | 1.098 |
| Schriftelijk opgevolgd | 390 |
| Telefonisch opgevolgd | 78 |
| Huisbezoek afgelegd | 54 |
| Niet opgevolgd | 524 |