Sociaal Juridische Dienstverlening
| Aantal spreekuren per locatie | |
| Bibliotheek | 48 |
| Bronveld | 25 |
| Perron16 | 24 |
| Totaal | 97 |
| Aantal spreekuren belastingproject per locatie | |
| Bibliotheek | 8 |
| Bronveld | 1 |
| Perron16 | 1 |
| Totaal | 10 |
| Aantal advieshulpragen per locatie | |
| Bibliotheek | 738 |
| Bronveld | 68 |
| Perron16 | 83 |
| Totaal | 889 |
| Type contact | |
| Spreekuur | 96% |
| Uitwerking/eigen afspraak | 2% |
| Digitaal/e-mail | 1% |
| Contact met ketenpartners | 0% |
| Telefonisch | 0% |
| Onderwerpen hulpvraag | |
| Belastingen | 38% |
| Financiƫn | 25% |
| Juridische zaken | 15% |
| Wonen | 9% |
| Sociale Zekerheid | 8% |
| Gezondheid en welzijn | 5% |
| Wijze van afhandeling | |
| Invullen formulier | 50% |
| Informatie en advies | 48% |
| Opstellen bezwaar-, beroeps- of verweerschrift | 2% |