Schuldhulpverlening
| Nieuwe hulpvragen | |
| Kortdurend advies | 11 |
| Schuldregeling | 278 |
| Duurzame ondersteuning | 380 |
| Totaal | 669 |
| Wijze van aanmelden | |
| Op eigen initiatief | 57% |
| Verwezen door ketenpartner | 43% |
| Wachttijd | |
| Tussen aanmelding en intake (in weken) | 4 |
| Tussen aanmelding en afgeven beschikking (in weken) | 6 |
| Tussen aanmelding en crisisgesprek (in dagen) | 1 |
| Uitstroom | (652=100%) |
| Schuldregeling of betalingsregeling gerealiseerd | 38% |
| Aanvraag bewindvoering gerealiseerd | 9% |
| Inwoner kan na geboden ondersteuning zelf verder | 13% |
| Inwoner is overleden of verhuisd | 4% |
| Inwoner kiest ervoor schulden zelf op te lossen zonder hulp van Stadsring | 14% |
| Er is geen contact meer met de inwoner | 19% |
| Inwoner wil niet voldoen aan voorwaarden voor schuldhulpverlening | 2% |
| Gerealiseerde schuldregelingen | |
| Minnelijke schuldregelingen: Schuldbemiddelingen | 3 |
| Minnelijke schuldregelingen: Schuldregelingen zonder afloscapaciteit, met of zonder vermogen | 16 |
| Minnelijke schuldregelingen: Herfinancieringskredieten | 15 |
| Minnelijke schuldregelingen: Saneringskredieten | 77 |
| Minnelijke schuldregelingen: Sociale leningen | 0 |
| Wettelijke schuldregelingen: Toegelaten tot Wsnp | 12 |
Budgetbeheer
| Instroom | |
| Aanmelding en intake | 27 |
| Budgetbeheer Basis | 4 |
| Budgetbeheer Ondersteunend | 6 |
| Budgetbeheer Intensief | 80 |
| Afbouw bewind | 29 |
| Aantal dossiers in behandeling | |
| Aanmelding en intake | 41 |
| Budgetbeheer Basis | 26 |
| Budgetbeheer Ondersteunend | 21 |
| Budgetbeheer Intensief | 234 |
| Afbouw bewind | 88 |
Preventie
| Aantal contacten Geldloket | |
| Ondernemers | 215 |
| Particulieren | 872 |
| Chatcontacten | 51 |
| Aantal interventies vroegsignalering | |
| Brieven/e-mail | 3.857 |
| Telefonisch | 702 |
| Huisbezoek | 760 |
| Aantal contacten per type interventie vroegsignalering | |
| Brieven/e-mail | 134 |
| Telefonisch | 133 |
| Huisbezoek | 322 |