Schuldhulpverlening
| Nieuwe trajecten | |
| Kortdurend advies trajecten | 0 |
| Schuldregeling | 32 |
| Duurzame ondersteuning | 33 |
| Totaal | 65 |
| Wijze van aanmelden | |
| Op eigen initiatief | 67% |
| Verwezen door ketenpartner | 33% |
| Uitstroom | (53=100%) |
| Schuldregeling of betalingsregeling gerealiseerd | 51% |
| Aanvraag bewindvoering gerealiseerd | 2% |
| Inwoner kan na geboden ondersteuning zelf verder | 21% |
| Inwoner is overleden of verhuisd | 2% |
| Inwoner kiest ervoor schulden zelf op te lossen zonder hulp van Stadsring | 11% |
| Er is geen contact meer met de inwoner | 13% |
| Inwoner wil niet voldoen aan voorwaarden voor schuldhulpverlening | 0% |
| Gerealiseerde schuldregelingen | |
| Minnelijke schuldregelingen: Schuldbemiddelingen | 1 |
| Minnelijke schuldregelingen: Schuldregelingen zonder afloscapaciteit, met of zonder vermogen | 0 |
| Minnelijke schuldregelingen: Herfinancieringskredieten | 0 |
| Minnelijke schuldregelingen: Saneringskredieten | 12 |
| Minnelijke schuldregelingen: Sociale leningen | 0 |
| Wettelijke schuldregelingen: Toegelaten tot Wsnp | 3 |
Budgetbeheer
| Instroom | |
| Aanmelding en intake | 4 |
| Budgetbeheer Basis | 0 |
| Budgetbeheer Ondersteunend | 0 |
| Budgetbeheer Intensief | 9 |
| Afbouw bewind | 8 |
| Aantal dossiers in behandeling | |
| Opstartfase | 5 |
| Budgetbeheer Basis | 3 |
| Budgetbeheer Ondersteunend | 0 |
| Budgetbeheer Intensief | 22 |
| Afbouw bewind | 13 |
| Totaal | 43 |
Preventie
| Geldloket | |
| Aantal spreekuren | 50 |
| Aantal contacten | 88 |
| Aantal interventies vroegsignalering | |
| Huisbezoek | 67 |
| Huisbezoek met vervolgtraject | 12 |
| Huisbezoek met verwijzing | 7 |
| Totaal aantal interventies | 607 |
Sociaal Juridische Dienstverlening
| Aantal spreekuren | 53 |